THL1 Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 19. Oktober 2023 13:20 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 2:00 |
| Fahrzeuge | TSF Oberostendorf |
| MTW Oberostendorf | |
| Alarmierte Einheiten | FF Gutenberg |
| Alarmierungsart | ILS Allgäu |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 19. Oktober 2023 13:20 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 2:00 |
| Fahrzeuge | TSF Oberostendorf |
| MTW Oberostendorf | |
| Alarmierte Einheiten | FF Gutenberg |
| Alarmierungsart | ILS Allgäu |