B 2 Kaminbrand
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 20. Dezember 2025 16:05 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 0:40 |
| Fahrzeuge | LF 10 Oberostendorf |
| MTW Oberostendorf | |
| Alarmierte Einheiten | FF Oberostendorf |
| Alarmierungsart | ILS Allgäu |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 20. Dezember 2025 16:05 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 0:40 |
| Fahrzeuge | LF 10 Oberostendorf |
| MTW Oberostendorf | |
| Alarmierte Einheiten | FF Oberostendorf |
| Alarmierungsart | ILS Allgäu |